📊 Info Gaji Terbaru di Nusa Penida 2026
Data di bawah ini adalah kisaran gaji rata-rata berdasarkan survei dari 200+ perusahaan di Nusa Penida.
🏨 Hotel & Resort (Bintang 4-5)
| Posisi | Gaji Junior | Gaji Senior |
|---|---|---|
| Front Office Agent | Rp 3,5 – 4,5 Juta | Rp 5 – 7 Juta |
| Guest Service Agent | Rp 4 – 5 Juta | Rp 6 – 8 Juta |
| Housekeeping Attendant | Rp 3,2 – 4 Juta | Rp 4,5 – 6 Juta |
| F&B Server | Rp 3,5 – 4,5 Juta | Rp 5 – 7 Juta |
| Bartender | Rp 4 – 5,5 Juta | Rp 6 – 9 Juta + Tips |
| Cook/Commis | Rp 3,5 – 4,5 Juta | Rp 5 – 7 Juta |
| Sous Chef | Rp 7 – 10 Juta | Rp 12 – 18 Juta |
| Executive Chef | Rp 15 – 25 Juta | Rp 30 – 50 Juta |
| Spa Therapist | Rp 3,5 – 5 Juta + Komisi | Rp 6 – 9 Juta + Komisi |
| Sales Manager | Rp 6 – 9 Juta | Rp 10 – 15 Juta + Komisi |
| Marketing Manager | Rp 8 – 12 Juta | Rp 15 – 25 Juta |
| HR Manager | Rp 8 – 12 Juta | Rp 15 – 22 Juta |
| Finance Manager | Rp 9 – 14 Juta | Rp 16 – 25 Juta |
| Engineering/Maintenance | Rp 3,5 – 5 Juta | Rp 6 – 10 Juta |
🚤 Tour & Diving Center
| Posisi | Gaji Junior | Gaji Senior |
|---|---|---|
| Tour Guide | Rp 3 – 4 Juta + Tips | Rp 5 – 8 Juta + Tips |
| Dive Master | Rp 4 – 6 Juta + Komisi | Rp 7 – 12 Juta + Komisi |
| Snorkeling Guide | Rp 3 – 4 Juta + Tips | Rp 4,5 – 7 Juta + Tips |
| Boat Captain | Rp 5 – 8 Juta | Rp 9 – 15 Juta |
| Crew Kapal | Rp 3 – 4 Juta | Rp 4,5 – 6 Juta |
☕ Restoran & Cafe
| Posisi | Gaji Junior | Gaji Senior |
|---|---|---|
| Waiter/Waitress | Rp 2,8 – 3,8 Juta + Tips | Rp 4 – 6 Juta + Tips |
| Barista | Rp 3 – 4,5 Juta + Tips | Rp 5 – 8 Juta + Tips |
| Kitchen Staff | Rp 3 – 4 Juta | Rp 4,5 – 6 Juta |
| Restaurant Manager | Rp 6 – 9 Juta | Rp 10 – 15 Juta |
*Gaji dapat berbeda tergantung pengalaman, skill, dan kebijakan masing-masing perusahaan. Data diperbarui Maret 2026.
📢 Untuk Pencari Kerja
Jangan terpaku hanya pada gaji! Perhatikan juga benefit lain seperti mess/akomodasi, makan, asuransi, bonus tahunan, dan peluang karir.